Sensor | CCD-Sensor 1/2,3" 6,2 x 4,6 mm (Cropfaktor 5,6) 14,4 Megapixel (physikalisch), 14,2 Megapixel (effektiv) | |||||||||||||
Pixelpitch | 1,4 µm | |||||||||||||
Fotoauflösung |
| |||||||||||||
Bildformate | JPG | |||||||||||||
Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal) | |||||||||||||
Metadaten | Exif (Version 2.2), DCF-Standard | |||||||||||||
Videoauflösung |
| |||||||||||||
Maximale Aufnahmedauer | 20 min | |||||||||||||
Videoformat |
| |||||||||||||
Audioformat (Video) | WAV | |||||||||||||
Objektiv | ||||||||||||||
Brennweite | 27 bis 135 mm (35mm-äquivalent) 5-fach Zoom Digitalzoom 5-fach | |||||||||||||
Makrobereich | 10-80 cm (Weitwinkel) 50-80 cm (Tele) | |||||||||||||
Blenden | F3,5 (Weitwinkel) F5,9 (Tele) | |||||||||||||
Autofokus | ja | |||||||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus | |||||||||||||
AF-Erkennungsfunktion | Gesichtserkennung | |||||||||||||
Sucher und Monitor | ||||||||||||||
Monitor | 2,7" TFT LCD Monitor mit 230.000 Bildpunkten, transreflektiv | |||||||||||||
Belichtung | ||||||||||||||
Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung, Spotmessung | |||||||||||||
Belichtungszeiten | 1/1.200 bis 1 s (Automatik) 1/2.000 bis 16 s (Manuell) | |||||||||||||
Belichtungssteuerung | Programmautomatik | |||||||||||||
Belichtungskorrektur | -2,0 bis +2,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | |||||||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 80 bis ISO 1.600 (manuell) | |||||||||||||
Fernzugriff | nicht vorhanden | |||||||||||||
Motive | Baby, diverse Motivprogramme, Gegenlicht, Landschaft, Makro, Nachtaufnahme, Nachtporträt, Porträt, Sport/Action, 0 weitere Motivprogramme | |||||||||||||
Bildeffekte | Fischauge, Farbfilter-Effekte (Rot, Grün, Blau), Vignette | |||||||||||||
Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Leuchtstofflampe mit 2 Voreinstellungen, Glühlampenlicht, Manuell | |||||||||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 s, Besonderheiten: oder 10 s (wahlweise) | |||||||||||||
Blitzgerät | ||||||||||||||
Blitz | eingebauter Blitz | |||||||||||||
Blitzreichweite | 0,4 bis 4,0 m bei Weitwinkel 0,5 bis 3,0 m bei Tele Blitzreichweite bei ISO-Automatik | |||||||||||||
Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Langzeitsynchronisation, Rote-Augen-Reduktion | |||||||||||||
Ausstattung | ||||||||||||||
Speicher | SD | |||||||||||||
Netzteil | Netzteilanschluss | |||||||||||||
Stromversorgung | 1 x Samsung BP-70A (Lithiumionen (Li-Ion), 3,7 V, 740 mAh) | |||||||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Rote Augen Retusche, Bildindex | |||||||||||||
Sprachnotiz | Sprachnotiz (WAV Format) | |||||||||||||
USB-Typ |
| |||||||||||||
AV-Anschlüsse | Videoausgang: ja | |||||||||||||
Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | |||||||||||||
Stativgewinde | 1/4" | |||||||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | fünfstufige Einstellung der kamerainternen Scharfzeichnung (weich /weich/normal/scharf/scharf ) Auto-Makro-Modus zur automatischen Umschaltung in den Nahbereich Farbbalance-Einstellung (R/G/B-Regler) Diktiergerät-Funktion Zeit/Datum-Stempel optische und elektronische Bildstabilisierung Gesichtserkennung Beauty Shot Geichtsretusche ISO 3.200 bei 3 Megapixeln Auflösung Bewegungssensor | |||||||||||||
Größe und Gewicht | ||||||||||||||
Gewicht | 141 g (betriebsbereit) | |||||||||||||
Abmessungen B x H x T | 96 x 56 x 17 mm |
VOLLSPEKTRUMKAMERA SAMSUNG ST70
Artikelnummer: ST70
199,00 €Preis
Nicht verfügbar
Bei den Kameras handelt es sich um umgebaute und gebrauchte Geräte. Dennoch geben wir 1 Jahr, volle Garantie!
Die Kamera ermöglicht witzige und interessante Einblicke in das "volle Spektrum", Pflanzen strahlen hell, versteckter Kopierschutz bei Geldscheinen wird sichtbar, eine Fernbedienung strahlt wie eine Taschenlampe, Sonnenbrillen und Cerankochfeld wirken transparent usw. - "normale" Bilder sind nicht mehr möglich.
Noch keine Bewertungen vorhandenJetzt die erste Bewertung abgeben.