| Modell | Samsung ES75 | |||||||
| Farbvarianten | Schwarz, Silber, Blau, Orange | |||||||
| EANs inkl. Varianten und Bundles | 8806071004792, 8806071004808, 8806071004822, 8806071004839 | |||||||
| Markteinführung | März 2010 | |||||||
| Verfügbar bis | 3. Quartal 2011 | |||||||
| Unverb. Preisempfehlung* | k. A. | |||||||
| Kameraklasse(n) | Kompaktkamera | |||||||
Weiterführende Links | ||||||||
| 1 Meldung | ||||||||
Elektronik | ||||||||
| Sensor | CCD-Sensor 1/2,3" 6,2 x 4,6 mm (Cropfaktor 5,6) 14,3 Megapixel (physikalisch), 14,2 Megapixel (effektiv) | |||||||
| Pixelpitch | 1,4 µm | |||||||
| Fotoauflösung |
| |||||||
| Bildformate | JPG | |||||||
| Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal) | |||||||
| Metadaten | Exif (Version 2.21), DCF-Standard | |||||||
| Videoauflösung |
| |||||||
| Maximale Aufnahmedauer | 120 min | |||||||
| Videoformat |
| |||||||
| Audioformat (Video) | WAV | |||||||
Objektiv | ||||||||
| Brennweite | 27 bis 135 mm (35mm-äquivalent) 5-fach Zoom Digitalzoom 5-fach | |||||||
| Schärfebereich | 80 cm bis unendlich (Weitwinkel) 100 cm bis unendlich (Tele) | |||||||
| Makrobereich | 5 cm (Weitwinkel) 100 cm (Tele) | |||||||
| Blenden | F3,5 (Weitwinkel) F5,9 (Tele) | |||||||
| Autofokus | ja | |||||||
| Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Flächen-Autofokus | |||||||
| AF-Erkennungsfunktion | Gesichtserkennung | |||||||
| AF-Wiedererkennung | Blinzelerkennung | |||||||
Sucher und Monitor | ||||||||
| Monitor | 2,7" TFT LCD Monitor mit 230.000 Bildpunkten | |||||||
Belichtung | ||||||||
| Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung, Spotmessung, Besonderheiten: Gesichtsbetont | |||||||
| Belichtungszeiten | 1/2.000 bis 1 s (Automatik) | |||||||
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | |||||||
| Belichtungskorrektur | -2,0 bis +2,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | |||||||
| Lichtempfindlichkeit | ISO 80 bis ISO 1.600 (manuell) | |||||||
| Fernzugriff | nicht vorhanden | |||||||
| Motive | Dämmerung, diverse Motivprogramme, Dokumente, Feuerwerk, Gegenlicht, Kinder, Landschaft, Nachtaufnahme, Nahaufnahme, Porträt, Sonnenuntergang, Strand/Schnee, 0 weitere Motivprogramme | |||||||
| Bildeffekte | Farbfilter-Effekte (Rot, Grün, Blau), Klassisch, kühl, Retro | |||||||
| Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Leuchtstofflampe mit 2 Voreinstellungen, Glühlampenlicht, Manuell | |||||||
| Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 s, Besonderheiten: oder 10 s (wahlweise) | |||||||
Blitzgerät | ||||||||
| Blitz | eingebauter Blitz | |||||||
| Blitzreichweite | 0,2 bis 2,7 m bei Weitwinkel 0,5 bis 2,0 m bei Tele Blitzreichweite bei ISO-Automatik | |||||||
| Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Langzeitsynchronisation, Rote-Augen-Reduktion | |||||||
Ausstattung | ||||||||
| Bildstabilisator | nein | |||||||
| Speicher | SD | |||||||
| Netzteil | Netzteilanschluss | |||||||
| Stromversorgung | 1 x Samsung BP-70A (Lithiumionen (Li-Ion), 3,7 V, 740 mAh) | |||||||
| Wiedergabe-Funktionen | Rote Augen Retusche, Bildindex, Diashowfunktion mit Musik | |||||||
| Sprachnotiz | Sprachnotiz (WAV Format) | |||||||
| USB-Typ |
| |||||||
| AV-Anschlüsse | Videoausgang: ja | |||||||
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | |||||||
| Stativgewinde | 1/4" | |||||||
| Besonderheiten und Sonstiges | fünfstufige Einstellung der kamerainternen Scharfzeichnung Bildbearbeitungseffekt Hautretusche Zeitstempel Farbbalance-Einstellung (R/G/B-Regler) Diktiergerät-Funktion Gesichtserkennung BeautyShot-Funktion digitaler Bildstabilisator | |||||||
Größe und Gewicht | ||||||||
| Gewicht | 150 g (betriebsbereit) | |||||||
| Abmessungen B x H x T | 96 x 59 x 22 mm |
SAMSUNG ST70 FULL-SPECTRUM CAMERA
SKU: ES75
€199.00Price
The cameras are refurbished and used devices. Nevertheless, we offer a 1-year full warranty!
The camera allows for amusing and interesting insights into the "full spectrum": plants shine brightly, hidden copy protection on banknotes becomes visible, a remote control shines like a flashlight, sunglasses and ceramic hobs appear transparent, etc. - "normal" pictures are no longer possible.





