Elektronik | |||||||
| Sensor | CCD-Sensor 1/2,3" 6,2 x 4,6 mm (Cropfaktor 5,6) 16,6 Megapixel (physikalisch), 16,1 Megapixel (effektiv) | ||||||
| Pixelpitch | 1,3 µm | ||||||
| Fotoauflösung |
| ||||||
| Bildformate | JPG | ||||||
| Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal) | ||||||
| Metadaten | Exif (Version 2.3), DCF-Standard | ||||||
| Videoauflösung |
| ||||||
| Videoformat |
| ||||||
Objektiv | |||||||
| Brennweite | 25 bis 250 mm (35mm-äquivalent) 10-fach Zoom Digitalzoom 4-fach | ||||||
| Schärfebereich | 50 cm bis unendlich (Weitwinkel) 150 cm bis unendlich (Tele) | ||||||
| Makrobereich | 5 cm (Weitwinkel) 150 cm (Tele) | ||||||
| Blenden | F3,1 bis F9 (Weitwinkel) F5,9 bis F16 (Tele) | ||||||
| Autofokus | ja | ||||||
| Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, AF-Hilfslicht | ||||||
| AF-Erkennungsfunktion | k. A. | ||||||
Sucher und Monitor | |||||||
| Monitor | 3,0" TFT LCD Monitor mit 230.000 Bildpunkten | ||||||
Belichtung | |||||||
| Belichtungsmessung | Matrix/Mehrfeld-Messung | ||||||
| Belichtungszeiten | 1/1.600 bis 8 s (Automatik) | ||||||
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | ||||||
| Belichtungskorrektur | -2,0 bis +2,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | ||||||
| Lichtempfindlichkeit | ISO 100 bis ISO 3.200 (manuell) | ||||||
| Fernzugriff | nicht vorhanden | ||||||
| Motive | Baby, diverse Motivprogramme, Haut, Hochempfindlichkeit, Landschaft, Nachtlandschaft, Nachtporträt, Porträt, Sonnenuntergang, Speisen, Sport, Tiere, 1 weitere Motivprogramme | ||||||
| Bildeffekte | Filmkorn, Gesättigte- und Natürliche-Farbwiedergabe, Kaltton, Warmton | ||||||
| Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Schatten, Manuell | ||||||
| Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 1,3 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 100 gespeicherten Fotos | ||||||
| Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 s, Besonderheiten: oder 10 s (wahlweise) | ||||||
| Aufnahmefunktionen | Live-Histogramm | ||||||
Blitzgerät | |||||||
| Blitz | eingebauter Blitz | ||||||
| Blitzreichweite | 0,6 bis 5,6 m bei Weitwinkel 1,5 bis 2,9 m bei Tele Blitzreichweite bei ISO-Automatik | ||||||
| Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Langzeitsynchronisation, Rote-Augen-Reduktion | ||||||
Ausstattung | |||||||
| Bildstabilisator | optischer Bildstabilisator | ||||||
| Speicher | SD | ||||||
| Interner Speicher | ja (70 MByte) | ||||||
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen (Li-Ion) Akku (3,6 V, 680 mAh) 250 Bilder nach CIPA-Standard | ||||||
| Wiedergabe-Funktionen | Bilddrehung, Wiedergabe-Histogramm, Bildindex, Diashowfunktion mit Musik und Überblendeffekten | ||||||
| USB-Typ |
| ||||||
| AV-Anschlüsse | Videoausgang: HDMI-Ausgang Micro (Typ D) | ||||||
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | ||||||
| Stativgewinde | 1/4" | ||||||
| Besonderheiten und Sonstiges | zuschaltbarer optischer Bildstabilisator (O.I.S.) Verwacklungswarnanzeige High-ISO-Modus 1.600 bis 6.400 ISO | ||||||
Größe und Gewicht | |||||||
| Gewicht | 131 g (betriebsbereit) | ||||||
| Abmessungen B x H x T | 99 x 59 x 21 mm |
SAMSUNG WB 600 FULL SPECTRUM CAMERA
The cameras are refurbished and used devices. Nevertheless, we offer a 1-year full warranty!
The camera allows for amusing and interesting insights into the "full spectrum": plants shine brightly, hidden copy protection on banknotes becomes visible, a remote control shines like a flashlight, sunglasses and ceramic hobs appear transparent, etc. - "normal" pictures are no longer possible.
Dear friends of the paranormal!
Most investigators in Europe now own one or more devices from our shop and consistently delight us with positive feedback and success stories! However, we would like to explicitly point out that parapsychology is not a recognized science and that all devices, regardless of their origin, cannot guarantee successful transcommunication and should therefore be considered experimental.






