| Modell | Panasonic Lumix DMC-FS62 | |||||||||||||
| EANs inkl. Varianten und Bundles | 5025232531165 | |||||||||||||
| Markteinführung | Januar 2009 | |||||||||||||
| Verfügbar bis | Ende 2010 | |||||||||||||
| Unverb. Preisempfehlung* | k. A. | |||||||||||||
| Kameraklasse(n) | Kompaktkamera | |||||||||||||
Weiterführende Links | ||||||||||||||
| 2 Meldungen | ||||||||||||||
Elektronik | ||||||||||||||
| Sensor | CCD-Sensor 1/2,5" 5,8 x 4,3 mm (Cropfaktor 6,0) 10,4 Megapixel (physikalisch), 10,1 Megapixel (effektiv) | |||||||||||||
| Pixelpitch | 1,6 µm | |||||||||||||
| Fotoauflösung |
| |||||||||||||
| Bildformate | JPG | |||||||||||||
| Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal) | |||||||||||||
| Metadaten | Exif (Version 2.21), DCF-Standard | |||||||||||||
| Videoauflösung |
| |||||||||||||
| Videoformat |
| |||||||||||||
Objektiv | ||||||||||||||
| Brennweite | 33 bis 132 mm (35mm-äquivalent) 4-fach Zoom Digitalzoom 4-fach | |||||||||||||
| Schärfebereich | 50 cm bis unendlich (Weitwinkel) | |||||||||||||
| Makrobereich | 5 cm (Weitwinkel) 50 cm (Tele) | |||||||||||||
| Blenden | F2,8 (Weitwinkel) F5,9 (Tele) | |||||||||||||
| Autofokus | ja | |||||||||||||
| Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, AF-Hilfslicht | |||||||||||||
| AF-Erkennungsfunktion | Gesichtserkennung | |||||||||||||
Sucher und Monitor | ||||||||||||||
| Monitor | 2,5" TFT LCD Monitor mit 230.000 Bildpunkten | |||||||||||||
Belichtung | ||||||||||||||
| Belichtungsmessung | Matrix/Mehrfeld-Messung | |||||||||||||
| Belichtungszeiten | 1/2.000 bis 8 s (Automatik) | |||||||||||||
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | |||||||||||||
| Belichtungsreihenfunktion | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 3 Aufnahmen, Schrittweite von 0,3 bis 1 EV | |||||||||||||
| Belichtungskorrektur | -2,0 bis +2,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | |||||||||||||
| Lichtempfindlichkeit | ISO 80 bis ISO 1.600 (manuell) | |||||||||||||
| Fernzugriff | nicht vorhanden | |||||||||||||
| Motive | Baby, diverse Motivprogramme, Feuerwerk, Haut, Hochempfindlichkeit, Kerzenlicht, Landschaft, Luftaufnahme, Nachtlandschaft, Nachtporträt, Party, Porträt, Selbstporträt, Sonnenuntergang, Speisen, Sport, Sternenhimmel, Strand/Schnee, Tiere, 0 weitere Motivprogramme | |||||||||||||
| Bildeffekte | Gesättigte- und Natürliche-Farbwiedergabe, Kaltton, Warmton | |||||||||||||
| Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Schatten, Manuell | |||||||||||||
| Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 2,3 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 5 gespeicherten Fotos, 1,7 Bilder/s bis Speicherkarte voll | |||||||||||||
| Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 s, Besonderheiten: oder 10 s (wahlweise) | |||||||||||||
| Aufnahmefunktionen | Live-Histogramm | |||||||||||||
Blitzgerät | ||||||||||||||
| Blitz | eingebauter Blitz | |||||||||||||
| Blitzreichweite | 0,3 bis 6,3 m bei Weitwinkel 0,5 bis 3,0 m bei Tele Blitzreichweite bei ISO-Automatik | |||||||||||||
| Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Rote-Augen-Reduktion | |||||||||||||
Ausstattung | ||||||||||||||
| Bildstabilisator | optischer Bildstabilisator | |||||||||||||
| Speicher | SD | |||||||||||||
| Interner Speicher | ja (50 MByte) | |||||||||||||
| Netzteil | Netzteilanschluss | |||||||||||||
| Wiedergabe-Funktionen | Rote Augen Retusche, Bilddrehung, Wiedergabe-Histogramm, Bildindex, Diashowfunktion mit Musik und Überblendeffekten, Verkleinern | |||||||||||||
| Bildparameter | Kontrast | |||||||||||||
| Gitter bei der Aufnahme einblendbar | ja | |||||||||||||
| Sonder-Funktionen | Orientierungssensor | |||||||||||||
| USB-Typ |
| |||||||||||||
| AV-Anschlüsse | Videoausgang: ja | |||||||||||||
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | |||||||||||||
| Stativgewinde | 1/4" | |||||||||||||
| Besonderheiten und Sonstiges | zuschaltbarer optischer Bildstabilisator (O.I.S.) wahlweise permanent oder beim Auslösevorgang Verwacklungswarnanzeige Motivprogramm-Hilfetexte automatische Bildausrichtung Wiedergabezoom (max. 16-fach) Bildkopierfunktion (interner Speicher <> Speicherkarte) intelligente Automatik "iA" mit automatischer Motivprogrammwahl (Porträt Landschaft Makro Nacht-Landschaft und Nacht-Porträt) automatischer Gegenlichtkorrektur Bewegungserkennung und ISO-Anpassung Kontrasterkennung (intelligente Belichtung) auch im Profil) Hochempfindlichkeitsmodus mit ISO 3.200 und 6.400 bei verringerter Auflösung (3 Megapixel) Belichtungszeiten von 15, 30 oder 60 s im Motivprogramm "Sternenhimmel" vorwählbar "High Angle"-Funktion zur Bildwinkelerweiterung bzw. Flüssigkristall-Neuausrichtung am LC-Farbbildschirm Zeit/Datum/Alter-Stempel ISO-Limit-Funktion | |||||||||||||
Größe und Gewicht | ||||||||||||||
| Gewicht | 137 g (betriebsbereit) | |||||||||||||
| Abmessungen B x H x T | 97 x 54 x 21 mm |
PANASONIC TZ25 FULL SPECTRUM CAMERA
The cameras are refurbished and used devices. Nevertheless, we offer a 1-year full warranty!
The camera allows for amusing and interesting insights into the "full spectrum": plants shine brightly, hidden copy protection on banknotes becomes visible, a remote control shines like a flashlight, sunglasses and ceramic hobs appear transparent, etc. - "normal" pictures are no longer possible.
Dear friends of the paranormal!
Most investigators in Europe now own one or more devices from our shop and consistently delight us with positive feedback and success stories! However, we would like to explicitly point out that parapsychology is not a recognized science and that all devices, regardless of their origin, cannot guarantee successful transcommunication and should therefore be considered experimental.





