Elektronik | ||||||||||||||
Sensor | CMOS-Sensor 1/2,3" 6,2 x 4,6 mm (Cropfaktor 5,6) 14,6 Megapixel (physikalisch), 12,5 Megapixel (effektiv) | |||||||||||||
Pixelpitch | 1,5 µm | |||||||||||||
Fotoauflösung |
| |||||||||||||
Bildformate | JPG | |||||||||||||
Metadaten | Exif (Version 2.21), DCF-Standard | |||||||||||||
Videoauflösung |
| |||||||||||||
Maximale Aufnahmedauer | 20 min | |||||||||||||
Videoformat |
| |||||||||||||
Objektiv | ||||||||||||||
Brennweite | 24 bis 432 mm (35mm-äquivalent) 18-fach Zoom Digitalzoom 4-fach | |||||||||||||
Schärfebereich | 50 cm bis unendlich (Weitwinkel) 200 cm bis unendlich (Tele) | |||||||||||||
Makrobereich | 3-50 cm (Weitwinkel) 150-200 cm (Tele) | |||||||||||||
Blenden | F3,2 (Weitwinkel) F5,8 (Tele) | |||||||||||||
Autofokus | ja | |||||||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Flächen-Autofokus, Manuell | |||||||||||||
AF-Erkennungsfunktion | Gesichtserkennung | |||||||||||||
Sucher und Monitor | ||||||||||||||
Monitor | 3,0" TFT LCD Monitor mit 460.000 Bildpunkten | |||||||||||||
Belichtung | ||||||||||||||
Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung, Spotmessung | |||||||||||||
Belichtungszeiten | 1/2.000 bis 1 s (Automatik) 1/2.000 bis 16 s (Manuell) | |||||||||||||
Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell | |||||||||||||
Belichtungskorrektur | -2,0 bis +2,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | |||||||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 80 bis ISO 3.200 (manuell) | |||||||||||||
Fernzugriff | nicht vorhanden | |||||||||||||
Motive | Baby, diverse Motivprogramme, Gegenlicht, Landschaft, Makro, Nachtaufnahme, Nachtporträt, Porträt, Sonnenuntergang, Sport, Sport/Action, 0 weitere Motivprogramme | |||||||||||||
Bildeffekte | Fischauge, Miniatureffekt, Cartoon, Crossfilter, Halbtonpunkte, Ölgemälde, Vignette, Wasserfarben | |||||||||||||
Weißabgleich | Wolken, Sonne, Leuchtstofflampe, Glühlampenlicht | |||||||||||||
Serienaufnahmen | 10 Bilder/s bei höchster Auflösung | |||||||||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 s, Besonderheiten: oder 10 s (wahlweise) | |||||||||||||
Blitzgerät | ||||||||||||||
Blitz | eingebauter Blitz | |||||||||||||
Blitzreichweite | 0,3 bis 3,5 m bei Weitwinkel 0,5 bis 2,0 m bei Tele Blitzreichweite bei ISO-Automatik | |||||||||||||
Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Langzeitsynchronisation, Rote-Augen-Reduktion | |||||||||||||
Ausstattung | ||||||||||||||
Bildstabilisator | optischer Bildstabilisator | |||||||||||||
Speicher | SD | |||||||||||||
Interner Speicher | ja (0 MByte) | |||||||||||||
Mikrofon | Stereo | |||||||||||||
Netzteil | Netzteilanschluss | |||||||||||||
Stromversorgung | 1 x Samsung SLB-10A (Lithiumionen (Li-Ion), 3,7 V, 1.050 mAh) | |||||||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Rote Augen Retusche, Bildindex | |||||||||||||
USB-Typ |
| |||||||||||||
AV-Anschlüsse | Videoausgang: ja | |||||||||||||
Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | |||||||||||||
Stativgewinde | 1/4" | |||||||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | Stereo-Mikrofon elektronische Reduktion von Zoomgeräuschen im Videomodus optischer- und digitaler Bildstabilisator(OIS DIS) Gesichtserkennung Perfect Portrait System fünf stufige interne Scharfzeichnung Smart Movie Funktion Dual-Aufnahme (Video 1.280p/30 B/s und Foto 10 Megapixel) mit 1.930 x 1.080 und 10 Megapixel bei 6 B/s | |||||||||||||
Größe und Gewicht | ||||||||||||||
Gewicht | 194 g (betriebsbereit) | |||||||||||||
Abmessungen B x H x T | 105 x 59 x 25 mm |
FULL SPECTRUM CAMERA PANASONIC FS-30
The cameras are converted and used devices. Nevertheless, we offer a full 1-year guarantee!
The camera allows funny and interesting insights into the "full spectrum", plants shine brightly, hidden copy protection on banknotes becomes visible, a remote control shines like a flashlight, sunglasses and ceramic hobs appear transparent, etc. - "normal" pictures are no longer possible.
Dear friends of the paranormal!
Most investigators in Europe now have one or another device from our shop and we are always delighted with positive feedback and success stories! However, we would like to expressly point out that para research is not a recognized science and that all devices, regardless of where they come from, cannot guarantee successful transcommunication and should therefore be considered experimental.