Elektronik | ||||||||||||||
| Sensor | CCD-Sensor 1/2,3" 6,2 x 4,6 mm (Cropfaktor 5,6) 12,4 Megapixel (physikalisch), 12,2 Megapixel (effektiv) | |||||||||||||
| Pixelpitch | 1,5 µm | |||||||||||||
| Fotoauflösung |
| |||||||||||||
| Bildformate | JPG | |||||||||||||
| Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal) | |||||||||||||
| Metadaten | Exif (Version 2.2), DCF-Standard | |||||||||||||
| Videoauflösung |
| |||||||||||||
| Maximale Aufnahmedauer | 25 min | |||||||||||||
| Videoformat |
| |||||||||||||
| Audioformat (Video) | WAV | |||||||||||||
Objektiv | ||||||||||||||
| Brennweite | 24 bis 360 mm (35mm-äquivalent) 15-fach Zoom Digitalzoom 5-fach | |||||||||||||
| Makrobereich | 10-80 cm (Weitwinkel) 50-80 cm (Tele) | |||||||||||||
| Blenden | F3,2 (Weitwinkel) F5,8 (Tele) | |||||||||||||
| Autofokus | ja | |||||||||||||
| Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Flächen-Autofokus | |||||||||||||
| AF-Erkennungsfunktion | Gesichtserkennung | |||||||||||||
Sucher und Monitor | ||||||||||||||
| Monitor | 3,0" TFT LCD Monitor mit 230.000 Bildpunkten | |||||||||||||
Belichtung | ||||||||||||||
| Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung, Spotmessung | |||||||||||||
| Belichtungszeiten | 1/1.200 bis 1 s (Automatik) 1/2.000 bis 16 s (Manuell) | |||||||||||||
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell | |||||||||||||
| Belichtungskorrektur | -2,0 bis +2,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | |||||||||||||
| Lichtempfindlichkeit | ISO 80 bis ISO 1.600 (manuell) | |||||||||||||
| Fernzugriff | nicht vorhanden | |||||||||||||
| Motive | Dämmerung, diverse Motivprogramme, Dokumente, Gegenlicht, Kinder, Landschaft, Nachtaufnahme, Nahaufnahme, Porträt, Sonnenuntergang, Strand/Schnee, 1 weitere Motivprogramme | |||||||||||||
| Bildeffekte | Fischauge, elegant, Farbfilter-Effekte (Rot, Grün, Blau), Klassisch, kühl, Lebhaft, Stiftzeichnung, Vignette | |||||||||||||
| Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Leuchtstofflampe mit 2 Voreinstellungen, Glühlampenlicht, Manuell | |||||||||||||
| Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 s, Besonderheiten: oder 10 s (wahlweise) | |||||||||||||
Blitzgerät | ||||||||||||||
| Blitz | eingebauter Blitz | |||||||||||||
| Blitzreichweite | 0,3 bis 5,0 m bei Weitwinkel 0,5 bis 3,0 m bei Tele Blitzreichweite bei ISO-Automatik | |||||||||||||
| Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Langzeitsynchronisation, Rote-Augen-Reduktion | |||||||||||||
Ausstattung | ||||||||||||||
| Bildstabilisator | optischer Bildstabilisator | |||||||||||||
| Speicher | SD | |||||||||||||
| Mikrofon | Stereo | |||||||||||||
| Netzteil | Netzteilanschluss | |||||||||||||
| Stromversorgung | 1 x Samsung SLB-11A (Lithiumionen (Li-Ion), 3,6 V, 1.130 mAh) | |||||||||||||
| Wiedergabe-Funktionen | Rote Augen Retusche, Bildindex | |||||||||||||
| Sprachnotiz | Sprachnotiz (WAV Format) | |||||||||||||
| Bildparameter | Kontrast | |||||||||||||
| USB-Typ |
| |||||||||||||
| AV-Anschlüsse | Videoausgang: ja | |||||||||||||
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | |||||||||||||
| Stativgewinde | 1/4" | |||||||||||||
| Besonderheiten und Sonstiges | Auto-Makro-Modus zur automatischen Umschaltung in den Nahbereich Diktiergerätfunktion Stereo-Mikrofon fünf-stufige Schärfungs- Kontrast- und Helligkeitsvorgabe optischer- und digitaler Bildstabilisator Zeit/Datum-Stempel Gesichtserkennung Beauty Shot Gesichtsretusche | |||||||||||||
Größe und Gewicht | ||||||||||||||
| Gewicht | 259 g (betriebsbereit) | |||||||||||||
| Abmessungen B x H x T | 107 x 61 x 28 mm |
SAMSUNG WB 600 FULL SPECTRUM CAMERA
The cameras are refurbished and used devices. Nevertheless, we offer a 1-year full warranty!
The camera allows for amusing and interesting insights into the "full spectrum": plants shine brightly, hidden copy protection on banknotes becomes visible, a remote control shines like a flashlight, sunglasses and ceramic hobs appear transparent, etc. - "normal" pictures are no longer possible.
Dear friends of the paranormal!
Most investigators in Europe now own one or more devices from our shop and consistently delight us with positive feedback and success stories! However, we would like to explicitly point out that parapsychology is not a recognized science and that all devices, regardless of their origin, cannot guarantee successful transcommunication and should therefore be considered experimental.





