Modell | Panasonic Lumix DMC-FS10 | |||||||||||||
Farbvarianten | Schwarz, Silber, Blau, Orange, Pink | |||||||||||||
EANs inkl. Varianten und Bundles | 5025232549771, 5025232549788, 5025232549795, 5025232549801, 5025232549818 | |||||||||||||
Markteinführung | Februar 2010 | |||||||||||||
Verfügbar bis | Ende 2011 | |||||||||||||
Unverb. Preisempfehlung* | k. A. | |||||||||||||
Kameraklasse(n) | Kompaktkamera | |||||||||||||
Weiterführende Links | ||||||||||||||
1 Meldung | ||||||||||||||
Elektronik | ||||||||||||||
Sensor | CCD-Sensor 1/2,3" 6,2 x 4,6 mm (Cropfaktor 5,6) 12,7 Megapixel (physikalisch), 12,1 Megapixel (effektiv) | |||||||||||||
Pixelpitch | 1,5 µm | |||||||||||||
Fotoauflösung |
| |||||||||||||
Bildformate | JPG | |||||||||||||
Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal) | |||||||||||||
Metadaten | Exif (Version 2.21), DCF-Standard | |||||||||||||
Videoauflösung |
| |||||||||||||
Videoformat |
| |||||||||||||
Objektiv | ||||||||||||||
Brennweite | 28 bis 140 mm (35mm-äquivalent) 5-fach Zoom Digitalzoom 4-fach | |||||||||||||
Schärfebereich | 50 cm bis unendlich (Weitwinkel) | |||||||||||||
Makrobereich | 5 cm (Weitwinkel) 50 cm (Tele) | |||||||||||||
Blenden | F2,8 (Weitwinkel) F6,9 (Tele) | |||||||||||||
Autofokus | ja | |||||||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Verfolgungs-Autofokus, AF-Hilfslicht | |||||||||||||
AF-Erkennungsfunktion | Gesichtserkennung | |||||||||||||
Sucher und Monitor | ||||||||||||||
Monitor | 2,7" TFT LCD Monitor mit 230.000 Bildpunkten | |||||||||||||
Belichtung | ||||||||||||||
Belichtungsmessung | Matrix/Mehrfeld-Messung | |||||||||||||
Belichtungszeiten | 1/1.600 bis 8 s (Automatik) | |||||||||||||
Belichtungssteuerung | Programmautomatik | |||||||||||||
Belichtungsreihenfunktion | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 3 Aufnahmen, Schrittweite von 0,3 bis 1 EV | |||||||||||||
Belichtungskorrektur | -2,0 bis +2,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | |||||||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 80 bis ISO 1.600 (manuell) | |||||||||||||
Fernzugriff | nicht vorhanden | |||||||||||||
Motive | Baby, diverse Motivprogramme, Feuerwerk, Haut, Hochempfindlichkeit, Kerzenlicht, Landschaft, Luftaufnahme, Nachtlandschaft, Nachtporträt, Party, Porträt, Selbstporträt, Sonnenuntergang, Speisen, Sport, Sternenhimmel, Strand/Schnee, Tiere, 0 weitere Motivprogramme | |||||||||||||
Bildeffekte | Filmkorn, Gesättigte- und Natürliche-Farbwiedergabe, Kaltton, Warmton | |||||||||||||
Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Schatten, Manuell | |||||||||||||
Serienaufnahmen | 1,8 Bilder/s bei höchster Auflösung, HighSpeed- Modus (max. 3 Megapixel) 5,5 B/s | |||||||||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 s, Besonderheiten: oder 10 s (wahlweise) | |||||||||||||
Aufnahmefunktionen | Live-Histogramm | |||||||||||||
Blitzgerät | ||||||||||||||
Blitz | eingebauter Blitz | |||||||||||||
Blitzreichweite | 0,6 bis 6,8 m bei Weitwinkel 1,0 bis 2,7 m bei Tele Blitzreichweite bei ISO-Automatik | |||||||||||||
Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Rote-Augen-Reduktion | |||||||||||||
Ausstattung | ||||||||||||||
Bildstabilisator | optischer Bildstabilisator | |||||||||||||
Speicher | SD | |||||||||||||
Interner Speicher | ja (40 MByte) | |||||||||||||
Netzteil | Netzteilanschluss | |||||||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Rote Augen Retusche, Bilddrehung, Wiedergabe-Histogramm, Bildindex, Diashowfunktion mit Musik und Überblendeffekten, Verkleinern | |||||||||||||
Bildparameter | Kontrast | |||||||||||||
Gitter bei der Aufnahme einblendbar | ja | |||||||||||||
Sonder-Funktionen | Orientierungssensor | |||||||||||||
USB-Typ |
| |||||||||||||
AV-Anschlüsse | Videoausgang: ja | |||||||||||||
Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | |||||||||||||
Stativgewinde | 1/4" | |||||||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | zuschaltbarer optischer Bildstabilisator (O.I.S.) wahlweise permanent oder beim Auslösevorgang Verwacklungswarnanzeige Motivprogramm-Hilfetexte automatische Bildausrichtung Wiedergabezoom (max. 16-fach) Bildkopierfunktion (interner Speicher <> Speicherkarte) intelligente Automatik "iA" mit automatischer Motivprogrammwahl (Porträt Landschaft Makro Nacht-Landschaft und Nacht-Porträt) automatischer Gegenlichtkorrektur Bewegungserkennung und ISO-Anpassung Kontrasterkennung (intelligente Belichtung) auch im Profil) Hochempfindlichkeitsmodus mit ISO 3.200 und 6.400 bei verringerter Auflösung (3 Megapixel) Belichtungszeiten von 15, 30 oder 60 s im Motivprogramm "Sternenhimmel" vorwählbar Zeit/Datum/Alter-Stempel Gesichtserkennungs Autofokus | |||||||||||||
Größe und Gewicht | ||||||||||||||
Gewicht | 145 g (betriebsbereit) | |||||||||||||
Abmessungen B x H x T | 98 x 55 x 23 mm |
VOLLSPEKTRUMKAMERA PANASONIC FS-10
Bei den Kameras handelt es sich um umgebaute und gebrauchte Geräte. Dennoch geben wir 1 Jahr, volle Garantie!
Die Kamera ermöglicht witzige und interessante Einblicke in das "volle Spektrum", Pflanzen strahlen hell, versteckter Kopierschutz bei Geldscheinen wird sichtbar, eine Fernbedienung strahlt wie eine Taschenlampe, Sonnenbrillen und Cerankochfeld wirken transparent usw. - "normale" Bilder sind nicht mehr möglich.
Liebe Freunde des Paranormalen!
Mittlerweile haben die meisten Ermittler in Europa, das eine oder andere Gerät aus unserem Shop und erfreuen uns immer wieder mit positivem Feedback und Erfolgsberichten! Dennoch möchten wir ausdrücklich darauf hinweisen, daß die Paraforschung keine anerkannte Wissenschaft ist und sämtliche Geräte, egal woher diese stammen, keine Garantie für eine erfolgreiche Transkommunikation liefern können und daher als experimentell zu betrachten sind.