Elektronik | ||||||||||||||
| Sensor | CCD-Sensor 1/2,5" 5,8 x 4,3 mm (Cropfaktor 6,0) 8,3 Megapixel (physikalisch), 8,1 Megapixel (effektiv) | |||||||||||||
| Pixelpitch | 1,8 µm | |||||||||||||
| Fotoauflösung |
| |||||||||||||
| Bildformate | JPG | |||||||||||||
| Farbtiefe | k. A. | |||||||||||||
| Metadaten | Exif (Version 2), DCF-Standard | |||||||||||||
| Videoauflösung |
| |||||||||||||
| Videoformat |
| |||||||||||||
Objektiv | ||||||||||||||
| Brennweite | 28 bis 100 mm (35mm-äquivalent) 3,6-fach Zoom Digitalzoom 4-fach | |||||||||||||
| Makrobereich | 5 cm (Weitwinkel) 30 cm (Tele) | |||||||||||||
| Blenden | F2,8 bis F8 (Weitwinkel) F5,6 bis F16 (Tele) | |||||||||||||
| Autofokus | ja | |||||||||||||
| Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, AF-Hilfslicht | |||||||||||||
| AF-Erkennungsfunktion | Gesichtserkennung | |||||||||||||
Sucher und Monitor | ||||||||||||||
| Monitor | 2,5" TFT LCD Monitor mit 207.000 Bildpunkten | |||||||||||||
Belichtung | ||||||||||||||
| Belichtungsmessung | Matrix/Mehrfeld-Messung | |||||||||||||
| Belichtungszeiten | 1/2.000 bis 8 s (Automatik) | |||||||||||||
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | |||||||||||||
| Belichtungsreihenfunktion | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 3 Aufnahmen, Schrittweite von 1/3 bis 1 EV | |||||||||||||
| Belichtungskorrektur | -2,0 bis +2,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | |||||||||||||
| Lichtempfindlichkeit | ISO 100 bis ISO 1.600 (Automatik) ISO 100 bis ISO 6.400 (manuell) | |||||||||||||
| Fernzugriff | nicht vorhanden | |||||||||||||
| Motive | Baby, diverse Motivprogramme, Feuerwerk, Haut, hohe Empfindlichkeit, Kerzenlicht, Landschaft, Luftaufnahme, Nachtlandschaft, Nachtporträt, Party, Porträt, Selbstporträt, Sonnenuntergang, Speisen, Sport, Sternenhimmel, Strand/Schnee, Tiere, 0 weitere Motivprogramme | |||||||||||||
| Bildeffekte | Standard/natürlich/kräftig/kühl/warm | |||||||||||||
| Weißabgleich | Wolken, Sonne, Schatten, Manuell 5 Speicherplätze | |||||||||||||
| Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 3 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 3 gespeicherten Fotos, Max. 7 Bilder bei im Standardmodus | |||||||||||||
Blitzgerät | ||||||||||||||
| Blitz | kein eingebauter Blitz vorhanden | |||||||||||||
| Blitzreichweite | 0,6 bis 6,3 m bei Weitwinkel 0,3 bis 3,1 m bei Tele | |||||||||||||
| Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Langzeitsynchronisation, Rote-Augen-Reduktion | |||||||||||||
Ausstattung | ||||||||||||||
| Bildstabilisator | optischer Bildstabilisator | |||||||||||||
| Speicher | SD | |||||||||||||
| Interner Speicher | ja (27 MByte) | |||||||||||||
| Netzteil | Netzteilanschluss | |||||||||||||
| Wiedergabe-Funktionen | Bildindex | |||||||||||||
| USB-Typ | ||||||||||||||
| AV-Anschlüsse | Videoausgang: ja | |||||||||||||
| Besonderheiten und Sonstiges | Optischer Bildstabilisator (O.I.S.) | |||||||||||||
Größe und Gewicht | ||||||||||||||
| Gewicht | 154 g (betriebsbereit) | |||||||||||||
| Abmessungen B x H x T | 95 x 52 x 22 mm |
VOLLSPEKTRUMKAMERA PANASONIC FX33
Bei den Kameras handelt es sich um umgebaute und gebrauchte Geräte. Dennoch geben wir 1 Jahr, volle Garantie!
Die Kamera ermöglicht witzige und interessante Einblicke in das "volle Spektrum", Pflanzen strahlen hell, versteckter Kopierschutz bei Geldscheinen wird sichtbar, eine Fernbedienung strahlt wie eine Taschenlampe, Sonnenbrillen und Cerankochfeld wirken transparent usw. - "normale" Bilder sind nicht mehr möglich.
Liebe Freunde des Paranormalen!
Mittlerweile haben die meisten Ermittler in Europa, das eine oder andere Gerät aus unserem Shop und erfreuen uns immer wieder mit positivem Feedback und Erfolgsberichten! Dennoch möchten wir ausdrücklich darauf hinweisen, daß die Paraforschung keine anerkannte Wissenschaft ist und sämtliche Geräte, egal woher diese stammen, keine Garantie für eine erfolgreiche Transkommunikation liefern können und daher als experimentell zu betrachten sind.



