Elektronik | ||||||||
Sensor | CCD-Sensor 1/2,3" 6,2 x 4,6 mm (Cropfaktor 5,6) 10,3 Megapixel (physikalisch), 10,2 Megapixel (effektiv) | |||||||
Pixelpitch | 1,7 µm | |||||||
Fotoauflösung |
| |||||||
Bildformate | JPG | |||||||
Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal) | |||||||
Metadaten | Exif (Version 2.2), DCF-Standard | |||||||
Videoauflösung |
| |||||||
Videoformat |
| |||||||
Audioformat (Video) | WAV | |||||||
Objektiv | ||||||||
Brennweite | 35 bis 105 mm (35mm-äquivalent) 3-fach Zoom Digitalzoom 3-fach | |||||||
Makrobereich | 10-80 cm (Weitwinkel) 50-80 cm (Tele) | |||||||
Blenden | F2,8 (Weitwinkel) F5,2 (Tele) | |||||||
Autofokus | ja | |||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus | |||||||
AF-Erkennungsfunktion | k. A. | |||||||
Sucher und Monitor | ||||||||
Monitor | 2,7" TFT LCD Monitor mit 230.000 Bildpunkten, transreflektiv | |||||||
Belichtung | ||||||||
Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung, Spotmessung | |||||||
Belichtungszeiten | 1/1.500 bis 1 s (Automatik) 1/1.500 bis 4 s (Manuell) | |||||||
Belichtungssteuerung | Programmautomatik | |||||||
Belichtungskorrektur | -2,0 bis +2,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | |||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 80 bis ISO 1.600 (manuell) | |||||||
Fernzugriff | nicht vorhanden | |||||||
Motive | Dämmerung, diverse Motivprogramme, Dokumente, Feuerwerk, Gegenlicht, Kinder, Landschaft, Nachtaufnahme, Nahaufnahme, Porträt, Sonnenuntergang, Strand/Schnee, 0 weitere Motivprogramme | |||||||
Bildeffekte | Weichzeichnung, Farbfilter-Effekte (Rot, Grün, Blau), kühl, Lebhaft, moderat, Natur, Retro | |||||||
Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Leuchtstofflampe mit 2 Voreinstellungen, Glühlampenlicht, Manuell | |||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 s, Besonderheiten: oder 10 s (wahlweise) | |||||||
Blitzgerät | ||||||||
Blitz | eingebauter Blitz | |||||||
Blitzreichweite | 0,2 bis 4,5 m bei Weitwinkel 0,5 bis 2,4 m bei Tele Blitzreichweite bei ISO-Automatik | |||||||
Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Langzeitsynchronisation, Rote-Augen-Reduktion | |||||||
Ausstattung | ||||||||
Bildstabilisator | elektronischer Bildstabilisator, nein | |||||||
Speicher | SD | |||||||
Interner Speicher | ja (9 MByte) | |||||||
Netzteil | Netzteilanschluss | |||||||
Stromversorgung | 1 x Samsung SLB-10A (Lithiumionen (Li-Ion), 3,7 V, 1.050 mAh) | |||||||
Wiedergabe-Funktionen | Bildindex | |||||||
Sprachnotiz | Sprachnotiz (WAV Format) | |||||||
USB-Typ |
| |||||||
AV-Anschlüsse | Videoausgang: ja | |||||||
Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | |||||||
Stativgewinde | 1/4" | |||||||
Besonderheiten und Sonstiges | fünfstufige Einstellung der kamerainternen Scharfzeichnung (weich /weich/normal/scharf/scharf ) Auto-Makro-Modus zur automatischen Umschaltung in den Nahbereich Farbbalance-Einstellung (R/G/B-Regler) Diktiergerät-Funktion Zeit/Datum-Stempel ASR-Funktion (Advanced Shake Reduction) zur Verwacklungskorrektur durch erweiterte Doppelbelichtung ISO 3.200 bei 3 Megapixeln Auflösung elektronischer Bildstabilisator | |||||||
Größe und Gewicht | ||||||||
Gewicht | 150 g (betriebsbereit) | |||||||
Abmessungen B x H x T | 89 x 57 x 22 mm |
VOLLSPEKTRUMKAMERA SAMSUNG PL51
Bei den Kameras handelt es sich um umgebaute und gebrauchte Geräte. Dennoch geben wir 1 Jahr, volle Garantie!
Die Kamera ermöglicht witzige und interessante Einblicke in das "volle Spektrum", Pflanzen strahlen hell, versteckter Kopierschutz bei Geldscheinen wird sichtbar, eine Fernbedienung strahlt wie eine Taschenlampe, Sonnenbrillen und Cerankochfeld wirken transparent usw. - "normale" Bilder sind nicht mehr möglich.
Liebe Freunde des Paranormalen!
Mittlerweile haben die meisten Ermittler in Europa, das eine oder andere Gerät aus unserem Shop und erfreuen uns immer wieder mit positivem Feedback und Erfolgsberichten! Dennoch möchten wir ausdrücklich darauf hinweisen, daß die Paraforschung keine anerkannte Wissenschaft ist und sämtliche Geräte, egal woher diese stammen, keine Garantie für eine erfolgreiche Transkommunikation liefern können und daher als experimentell zu betrachten sind.