Elektronik | ||||||||||||||
| Sensor | CCD-Sensor 1/2,3" 6,2 x 4,6 mm (Cropfaktor 5,6) 16,4 Megapixel (physikalisch), 14,2 Megapixel (effektiv) | |||||||||||||
| Pixelpitch | 1,4 µm | |||||||||||||
| Fotoauflösung |
| |||||||||||||
| Bildformate | JPG | |||||||||||||
| Metadaten | Exif (Version 2.21), DCF-Standard | |||||||||||||
| Videoauflösung |
| |||||||||||||
| Videoformat |
| |||||||||||||
Objektiv | ||||||||||||||
| Brennweite | 24 bis 432 mm (35mm-äquivalent) 18-fach Zoom Digitalzoom 4-fach | |||||||||||||
| Schärfebereich | 50 cm bis unendlich (Weitwinkel) 200 cm bis unendlich (Tele) | |||||||||||||
| Makrobereich | 3-50 cm (Weitwinkel) 150-200 cm (Tele) | |||||||||||||
| Blenden | F3,2 (Weitwinkel) F5,8 (Tele) | |||||||||||||
| Autofokus | ja | |||||||||||||
| Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Flächen-Autofokus, Manuell | |||||||||||||
| AF-Erkennungsfunktion | Gesichtserkennung | |||||||||||||
Sucher und Monitor | ||||||||||||||
| Monitor | 3,0" TFT LCD Monitor mit 230.000 Bildpunkten | |||||||||||||
Belichtung | ||||||||||||||
| Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung, Spotmessung | |||||||||||||
| Belichtungszeiten | 1/2.000 bis 1 s (Automatik) 1/2.000 bis 16 s (Manuell) | |||||||||||||
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell | |||||||||||||
| Belichtungskorrektur | -2,0 bis +2,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | |||||||||||||
| Lichtempfindlichkeit | ISO 80 bis ISO 3.200 (manuell) | |||||||||||||
| Fernzugriff | nicht vorhanden | |||||||||||||
| Motive | Baby, diverse Motivprogramme, Gegenlicht, Landschaft, Makro, Nachtaufnahme, Nachtporträt, Porträt, Sonnenuntergang, Sport, Sport/Action, 0 weitere Motivprogramme | |||||||||||||
| Weißabgleich | Wolken, Sonne, Leuchtstofflampe, Glühlampenlicht | |||||||||||||
| Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 s, Besonderheiten: oder 10 s (wahlweise) | |||||||||||||
Blitzgerät | ||||||||||||||
| Blitz | eingebauter Blitz | |||||||||||||
| Blitzreichweite | 0,3 bis 5,0 m bei Weitwinkel 0,5 bis 3,0 m bei Tele Blitzreichweite bei ISO-Automatik | |||||||||||||
| Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Langzeitsynchronisation, Rote-Augen-Reduktion | |||||||||||||
Ausstattung | ||||||||||||||
| Bildstabilisator | optischer Bildstabilisator | |||||||||||||
| Speicher | SD | |||||||||||||
| Mikrofon | Stereo | |||||||||||||
| Netzteil | Netzteilanschluss | |||||||||||||
| Stromversorgung | 1 x Samsung SLB-11A (Lithiumionen (Li-Ion), 3,6 V, 1.130 mAh) | |||||||||||||
| Wiedergabe-Funktionen | Rote Augen Retusche, Bildindex | |||||||||||||
| USB-Typ |
| |||||||||||||
| AV-Anschlüsse | Videoausgang: ja | |||||||||||||
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | |||||||||||||
| Stativgewinde | 1/4" | |||||||||||||
| Besonderheiten und Sonstiges | Stereo-Mikrofon elektronische Reduktion von Zoomgeräuschen im Videomodus optischer- und digitaler Bildstabilisator Gesichtserkennung Perfect Portrait System | |||||||||||||
Größe und Gewicht | ||||||||||||||
| Gewicht | 200 g (betriebsbereit) | |||||||||||||
| Abmessungen B x H x T | 105 x 59 x 22 mm |
VOLLSPEKTRUMKAMERA SAMSUNG WB700
Artikelnummer: WB700
199,00 €Preis
Bei den Kameras handelt es sich um umgebaute und gebrauchte Geräte. Dennoch geben wir 1 Jahr, volle Garantie!
Die Kamera ermöglicht witzige und interessante Einblicke in das "volle Spektrum", Pflanzen strahlen hell, versteckter Kopierschutz bei Geldscheinen wird sichtbar, eine Fernbedienung strahlt wie eine Taschenlampe, Sonnenbrillen und Cerankochfeld wirken transparent usw. - "normale" Bilder sind nicht mehr möglich.






