| Modell | Panasonic Lumix DMC-TZ6 | |||||||||||||
| andere Typenbezeichnungen | Lumix DMC-ZS1 | |||||||||||||
| Varianten (mit EAN) | Fabe Silber [3KZL] 5025232504640 Schwarz [N4HQ] 5025232504657 | |||||||||||||
| Markteinführung | März 2009 | |||||||||||||
| Verfügbar bis | Ende 2010 | |||||||||||||
| Vorgänger | Panasonic Lumix DMC-TZ4(vergleichen) | |||||||||||||
| Nachfolger | Panasonic Lumix DMC-TZ8(vergleichen) | |||||||||||||
| Unverb. Preisempfehlung* | 350,00 € | |||||||||||||
| Kameraklasse(n) | Kompaktkamera, Superzoom-Kamera, Travelzoom-Kamera | |||||||||||||
Weiterführende Links | ||||||||||||||
| 7 Meldungen 1 Labortest [€] 1 Veröffentlichung wie Testberichte, E-Books oder gedruckte Bücher | ||||||||||||||
Elektronik | ||||||||||||||
| Sensor | CCD-Sensor 1/2,5" 5,8 x 4,3 mm (Cropfaktor 6,0) 10,3 Megapixel (physikalisch), 10,1 Megapixel (effektiv) | |||||||||||||
| Pixelpitch | 1,6 µm | |||||||||||||
| Fotoauflösung |
| |||||||||||||
| Bildformate | JPG | |||||||||||||
| Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal) | |||||||||||||
| Metadaten | Exif (Version 2.21), DCF-Standard | |||||||||||||
| Videoauflösung |
| |||||||||||||
| Videoformat |
| |||||||||||||
| Audioformat (Video) | WAV | |||||||||||||
Objektiv | ||||||||||||||
| Brennweite | 25 bis 300 mm (35mm-äquivalent) 12-fach Zoom Digitalzoom 4-fach | |||||||||||||
| Schärfebereich | 50 cm bis unendlich (Weitwinkel) 200 cm bis unendlich (Tele) | |||||||||||||
| Makrobereich | 3-200 cm (Weitwinkel) 100 cm (Tele) | |||||||||||||
| Blenden | F3,3 bis F6,3 (Weitwinkel) F4,9 bis F6,3 (Tele) | |||||||||||||
| Autofokus | ja | |||||||||||||
| Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, AF-Hilfslicht | |||||||||||||
| AF-Erkennungsfunktion | Gesichtserkennung | |||||||||||||
Sucher und Monitor | ||||||||||||||
| Monitor | 2,7" TFT LCD Monitor mit 230.000 Bildpunkten | |||||||||||||
Belichtung | ||||||||||||||
| Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung, Spotmessung | |||||||||||||
| Belichtungszeiten | 1/2.000 bis 8 s (Automatik) | |||||||||||||
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik | |||||||||||||
| Belichtungsreihenfunktion | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 3 Aufnahmen, Schrittweite von 1/3 bis 1 EV | |||||||||||||
| Belichtungskorrektur | -2,0 bis +2,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | |||||||||||||
| Lichtempfindlichkeit | ISO 80 bis ISO 1.600 (manuell) | |||||||||||||
| Fernzugriff | nicht vorhanden | |||||||||||||
| Motive | Baby, Feuerwerk, Haut, Hochempfindlichkeit, Kerzenlicht, Landschaft, Luftaufnahme, Nachtlandschaft, Nachtporträt, Party, Porträt, Selbstporträt, Sonnenuntergang, Speisen, Sport, Sternenhimmel, Strand/Schnee, Tiere, Unterwasser, 0 weitere Motivprogramme | |||||||||||||
| Bildeffekte | Gesättigte Farbwiedergabe, Natürliche Farbwiedergabe, Warmton- und Kalttonfilter | |||||||||||||
| Weißabgleich | Automatik, Wolken, Sonne, Feinabstimmung, Leuchtstofflampe, Manuell | |||||||||||||
| Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 2,5 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 3 gespeicherten Fotos, High-Speed Modus mit 6 B/s oder 10 B/s (Speed Priorität) mit max. 3 Megapixel Auflösung; 2 B/s Dauerlauf | |||||||||||||
| Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 s, Besonderheiten: oder 10 s (wahlweise) | |||||||||||||
| Aufnahmefunktionen | Live-Histogramm | |||||||||||||
Blitzgerät | ||||||||||||||
| Blitz | eingebauter Blitz | |||||||||||||
| Blitzreichweite | 0,6 bis 5,3 m bei Weitwinkel 1,0 bis 3,6 m bei Tele Blitzreichweite bei ISO-Automatik | |||||||||||||
| Blitzfunktionen | Automatik, Blitz ein, Blitz aus, Langzeitsynchronisation, Rote-Augen-Reduktion | |||||||||||||
Ausstattung | ||||||||||||||
| Bildstabilisator | optischer Bildstabilisator | |||||||||||||
| Speicher | SD | |||||||||||||
| Interner Speicher | ja (40 MByte) | |||||||||||||
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen (Li-Ion) Akku (3,6 V, 895 mAh) 320 Bilder nach CIPA-Standard | |||||||||||||
| Wiedergabe-Funktionen | Bildindex | |||||||||||||
| Sprachnotiz | Sprachnotiz (WAV Format) | |||||||||||||
| Gitter bei der Aufnahme einblendbar | ja | |||||||||||||
| USB-Typ |
| |||||||||||||
| AV-Anschlüsse | Videoausgang: ja | |||||||||||||
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | |||||||||||||
| Stativgewinde | 1/4" | |||||||||||||
| Besonderheiten und Sonstiges | Venus-Engine-IV-Signalprozessor zuschaltbarer optischer Bildstabilisator (O.I.S.) wahlweise permanent oder beim Auslösevorgang 11/3/1-Punkt-Autofokus (teilweise mit Highspeed-Modus) mit Spot-AF-Funktion Gesichtserkennungs AF High ISO Einstellung 1600-6400 Digitale Rotaugen Reduzierung Multi-Format-Funktion zusätzliche Auflösungsstufen von 3.648 x 2.432 2-stufige Einstellung des Farbtons (kühl/warm) "extra optisches Zoom"-Funktion mit bis zu 21,4-fachem-Zoomfaktor 15, 30 oder 60 s Belichtungszeit im Programmmodus "Sternenhimmel" Weltzeitfunktion Verwacklungswarnung | |||||||||||||
Größe und Gewicht | ||||||||||||||
| Gewicht | 229 g (betriebsbereit) | |||||||||||||
| Abmessungen B x H x T | 103 x 60 x 33 mm |
VOLLSPEKTRUMKAMERA Panasonic Lumix DMC-TZ6
Artikelnummer: DMC-TZ6
229,00 € Standardpreis
160,30 €Sale-Preis
Nicht verfügbar




