Modell | Samsung WB150F | |||||||||||||
Farbvarianten | Schwarz, Weiß | |||||||||||||
EANs inkl. Varianten und Bundles | 8806071838007, 8806071992693 | |||||||||||||
Markteinführung | Januar 2012 | |||||||||||||
Verfügbar bis | 2016 | |||||||||||||
Unverb. Preisempfehlung* | 229,00 € | |||||||||||||
Kameraklasse(n) | Kompaktkamera, Superzoom-Kamera, Travelzoom-Kamera | |||||||||||||
Weiterführende Links | ||||||||||||||
1 Veröffentlichung wie Testberichte, E-Books oder gedruckte Bücher | ||||||||||||||
Elektronik | ||||||||||||||
Sensor | CCD-Sensor 1/2,3" 6,2 x 4,6 mm (Cropfaktor 5,6) 16,4 Megapixel (physikalisch), 14,5 Megapixel (effektiv) | |||||||||||||
Pixelpitch | 1,4 µm | |||||||||||||
Fotoauflösung |
| |||||||||||||
Bildformate | JPG | |||||||||||||
Metadaten | Exif (Version 2.21), DCF-Standard | |||||||||||||
Videoauflösung |
| |||||||||||||
Maximale Aufnahmedauer | 20 min | |||||||||||||
Videoformat |
| |||||||||||||
Objektiv | ||||||||||||||
Brennweite | 24 bis 432 mm (35mm-äquivalent) 18-fach Zoom Digitalzoom 4-fach | |||||||||||||
Schärfebereich | 80 cm bis unendlich (Weitwinkel) 350 cm bis unendlich (Tele) | |||||||||||||
Makrobereich | 5 cm (Weitwinkel) 180 cm (Tele) | |||||||||||||
Blenden | F3,2 (Weitwinkel) F5,8 (Tele) | |||||||||||||
Autofokus | ja | |||||||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Flächen-Autofokus, Manuell | |||||||||||||
AF-Erkennungsfunktion | Gesichtserkennung | |||||||||||||
Sucher und Monitor | ||||||||||||||
Monitor | 3,0" TFT LCD Monitor mit 460.000 Bildpunkten | |||||||||||||
Belichtung | ||||||||||||||
Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung, Spotmessung | |||||||||||||
Belichtungszeiten | 1/2.000 bis 1 s (Automatik) 1/2.000 bis 16 s (Manuell) | |||||||||||||
Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell | |||||||||||||
Belichtungskorrektur | -2,0 bis +2,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | |||||||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 80 bis ISO 3.200 (manuell) | |||||||||||||
Fernzugriff | Fernsteuerung über Smartphone/Tablet | |||||||||||||
Motive | Baby, diverse Motivprogramme, Gegenlicht, Landschaft, Makro, Nachtaufnahme, Nachtporträt, Porträt, Sonnenuntergang, Sport, Sport/Action, 0 weitere Motivprogramme | |||||||||||||
Bildeffekte | Fischauge, Miniatureffekt, Cartoon, Crossfilter, Halbtonpunkte, Ölgemälde, Tunneleffekt, Vignette, Wasserfarben | |||||||||||||
Weißabgleich | Wolken, Sonne, Leuchtstofflampe, Glühlampenlicht | |||||||||||||
Serienaufnahmen | 10 Bilder/s bei höchster Auflösung | |||||||||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 s, Besonderheiten: oder 10 s (wahlweise) | |||||||||||||
Blitzgerät | ||||||||||||||
Blitz | eingebauter Blitz | |||||||||||||
Blitzreichweite | 0,3 bis 3,4 m bei Weitwinkel 0,5 bis 1,5 m bei Tele Blitzreichweite bei ISO-Automatik | |||||||||||||
Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Langzeitsynchronisation, Rote-Augen-Reduktion | |||||||||||||
Ausstattung | ||||||||||||||
Speicher | SD | |||||||||||||
Interner Speicher | ja (18 MByte) | |||||||||||||
GPS-Funktion | intern | |||||||||||||
Mikrofon | Stereo | |||||||||||||
Netzteil | Netzteilanschluss | |||||||||||||
Stromversorgung | 1 x Samsung SLB-10A (Lithiumionen (Li-Ion), 3,7 V, 1.050 mAh) | |||||||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Rote Augen Retusche, Bildindex | |||||||||||||
USB-Typ |
| |||||||||||||
Drahtlos | WLAN | |||||||||||||
AV-Anschlüsse | Videoausgang: ja | |||||||||||||
Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | |||||||||||||
Stativgewinde | 1/4" | |||||||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | Stereo-Mikrofon elektronische Reduktion von Zoomgeräuschen im Videomodus Gesichtserkennung Perfect Portrait System fünf stufige interne Scharfzeichnung Bild- und Textuploadfunktion zu Facebook und Me2Day Bilduploadfunktion zu Picasaweb und Photobucket Videouploadfunktion zu YouTube Email-Funktion DLNA-Funktion Cloud-Funktion mit Samsung Connect und Microsoft SkyDrive WiFi-Direct-Funktion mit Samsung Smart Phone, Tablet und Smart-TV Foto Sharing-Funktion bei Galaxy S Telefonen | |||||||||||||
Größe und Gewicht | ||||||||||||||
Gewicht | 220 g (betriebsbereit) | |||||||||||||
Abmessungen B x H x T | 106 x 60 x 23 mm |
SAMSUNG WB150F
Artikelnummer: WB150F
199,00 € Standardpreis
159,20 €Sale-Preis
Bei den Kameras handelt es sich um umgebaute und gebrauchte Geräte. Dennoch geben wir 1 Jahr, volle Garantie!
Die Kamera ermöglicht witzige und interessante Einblicke in das "volle Spektrum", Pflanzen strahlen hell, versteckter Kopierschutz bei Geldscheinen wird sichtbar, eine Fernbedienung strahlt wie eine Taschenlampe, Sonnenbrillen und Cerankochfeld wirken transparent usw. - "normale" Bilder sind nicht mehr möglich.
Noch keine Bewertungen vorhandenJetzt die erste Bewertung abgeben.