Modell | Panasonic Lumix DMC-FZ100 | |||||||||||||
EANs inkl. Varianten und Bundles | 5025232576623 | |||||||||||||
Markteinführung | August 2010 | |||||||||||||
Verfügbar bis | 2012 | |||||||||||||
Unverb. Preisempfehlung* | k. A. | |||||||||||||
Kameraklasse(n) | Bridge-Kamera, Kompaktkamera, Superzoom-Kamera | |||||||||||||
Interner Test | ||||||||||||||
Weiterführende Links | ||||||||||||||
7 Meldungen 1 digitalkamera.de-Testbericht 1 Labortest [€] 2 Veröffentlichungen wie Testberichte, E-Books oder gedruckte Bücher | ||||||||||||||
Elektronik | ||||||||||||||
Sensor | CMOS-Sensor 1/2,3" 6,2 x 4,6 mm (Cropfaktor 5,6) 15,7 Megapixel (physikalisch), 14,1 Megapixel (effektiv) | |||||||||||||
Pixelpitch | 1,4 µm | |||||||||||||
Fotoauflösung |
| |||||||||||||
Bildformate | JPG, RAW | |||||||||||||
Farbtiefe | 24 Bit (8 Bit pro Farbkanal), 36 Bit (12 Bit pro Farbkanal) | |||||||||||||
Metadaten | Exif (Version 2.21), DCF-Standard | |||||||||||||
Videoauflösung |
| |||||||||||||
Videoformat |
| |||||||||||||
Objektiv | ||||||||||||||
Brennweite | 25 bis 600 mm (35mm-äquivalent) 24-fach Zoom Digitalzoom 4-fach | |||||||||||||
Schärfebereich | 30 cm bis unendlich (Weitwinkel) 200 cm bis unendlich (Tele) | |||||||||||||
Makrobereich | 1 cm (Weitwinkel) 100 cm (Tele) | |||||||||||||
Blenden | F2,8 bis F8 (Weitwinkel) F5,2 bis F8 (Tele) | |||||||||||||
Autofokus | ja | |||||||||||||
Autofokus-Funktionen | Einzel-Autofokus, kontinuierlicher Autofokus, Manuell, AF-Hilfslicht | |||||||||||||
AF-Erkennungsfunktion | Gesichtserkennung | |||||||||||||
Filtergewinde | 55 mm | |||||||||||||
Sucher und Monitor | ||||||||||||||
Monitor | 3,0" TFT LCD Monitor mit 460.000 Bildpunkten | |||||||||||||
Videosucher | Videosucher vorhanden | |||||||||||||
Belichtung | ||||||||||||||
Belichtungsmessung | Mittenbetonte Integralmessung, Matrix/Mehrfeld-Messung, Spotmessung | |||||||||||||
Belichtungszeiten | 1/2.000 bis 1 s (Automatik) 1/2.000 bis 60 s (Manuell) | |||||||||||||
Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell | |||||||||||||
Belichtungsreihenfunktion | Belichtungsreihenfunktion mit maximal 3 Aufnahmen, Schrittweite von 1/3 bis 1 EV | |||||||||||||
Belichtungskorrektur | -2,0 bis +2,0 EV mit Schrittgröße von 1/3 EV | |||||||||||||
Lichtempfindlichkeit | ISO 100 bis ISO 1.600 (manuell) | |||||||||||||
Fernzugriff | nicht vorhanden | |||||||||||||
Motive | Baby, diverse Motivprogramme, Feuerwerk, Kerzenlicht, Landschaft, Luftaufnahme, Nachtporträt, Party, Porträt, Sonnenuntergang, Speisen, Sport, Sternenhimmel, Strand/Schnee, Tiere, 0 weitere Motivprogramme | |||||||||||||
Bildeffekte | Lochkamera | |||||||||||||
Weißabgleich | Wolken, Sonne, Schatten, Blitzlicht, Manuell | |||||||||||||
Farbraum | sRGB | |||||||||||||
Serienaufnahmen | Serienbildfunktion max. 11 Bilder/s bei höchster Auflösung und max. 15 gespeicherten Fotos, High-Speed-Modus 60B/s bei max. 3,5 Megapixel Auflösung | |||||||||||||
Selbstauslöser | Selbstauslöser mit Abstand von 2 s, Besonderheiten: oder 10 s (wahlweise) | |||||||||||||
Aufnahmefunktionen | Live-Histogramm | |||||||||||||
Blitzgerät | ||||||||||||||
Blitz | eingebauter Blitz (aufklappbar) Blitzschuh: Olympus/Panasonic (auch Leica-Kompaktkamera), Standard-Mittenkontakt | |||||||||||||
Blitzreichweite | 0,3 bis 9,5 m bei Weitwinkel 1,0 bis 5,1 m bei Tele Blitzreichweite bei ISO-Automatik | |||||||||||||
Blitzfunktionen | Automatik, Aufhellblitz, Blitz ein, Blitz aus, Langzeitsynchronisation, Rote-Augen-Reduktion | |||||||||||||
Ausstattung | ||||||||||||||
Speicher | SD | |||||||||||||
Interner Speicher | ja (40 MByte) | |||||||||||||
Mikrofon | Stereo | |||||||||||||
Netzteil | Netzteilanschluss | |||||||||||||
Stromversorgung | 1 x Lithiumionen (Li-Ion) Akku (7,2 V, 895 mAh) 410 Bilder nach CIPA-Standard | |||||||||||||
Wiedergabe-Funktionen | Bildindex, Diashowfunktion | |||||||||||||
Gitter bei der Aufnahme einblendbar | ja | |||||||||||||
USB-Typ |
| |||||||||||||
AV-Anschlüsse | Videoausgang: ja | |||||||||||||
Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | PictBridge | |||||||||||||
Stativgewinde | 1/4" | |||||||||||||
Besonderheiten und Sonstiges | Gesichtserkennung und -erfassung optischer Bildstabilisator O.I.S. 2-Achsen-Feinabstimmung der Farbtemperatur High ISO Modus (1.600 bis 6.400) "Sternenhimmel"-Programm 15, 30 und 60s Belichtungszeit automatische Gegenlichtkorrektur Weltzeitfunktion Reisezeitfunktion Stereo Mikrofon | |||||||||||||
Größe und Gewicht | ||||||||||||||
Gewicht | 540 g (betriebsbereit) | |||||||||||||
Abmessungen B x H x T | 124 x 81 x 95 mm |
VOLLSPEKTRUMKAMERA PANASONIC LUMIX DMC-FZ100
Artikelnummer: DMC-FZ100
199,00 €Preis
Bei den Kameras handelt es sich um umgebaute und gebrauchte Geräte. Dennoch geben wir 1 Jahr, volle Garantie!
Die Kamera ermöglicht witzige und interessante Einblicke in das "volle Spektrum", Pflanzen strahlen hell, versteckter Kopierschutz bei Geldscheinen wird sichtbar, eine Fernbedienung strahlt wie eine Taschenlampe, Sonnenbrillen und Cerankochfeld wirken transparent usw. - "normale" Bilder sind nicht mehr möglich.
Noch keine Bewertungen vorhandenJetzt die erste Bewertung abgeben.